Hallenplan
- Alle
- Bodyshape
- Wirbelsäulengymnastik
- Fit und bewegt ins Alter
- Yoga
- Herzsport
- Eltern-Kind Turnen
- Badminton
- Kinderturnen
- Kindertanzen
- Aikido
- Geräteturnen
- Fitness für Frauen
- Fitnesstraining
- Fußball
- Ogata
- Gruppe Aggerblick
- Schule
- Volleyball - Damen
- Volleyball - Herren
- Qi Gong
- Leichtathletik
- Tischtennis
- Tischtennis Schüler/Jugend
- Rehasport
- Aerobic
- Bootcamp-Training
- Erlebnis-Sport
- Sternschnuppen
- Alle
- Bodyshape
- Wirbelsäulengymnastik
- Fit und bewegt ins Alter
- Yoga
- Herzsport
- Eltern-Kind Turnen
- Badminton
- Kinderturnen
- Kindertanzen
- Aikido
- Geräteturnen
- Fitness für Frauen
- Fitnesstraining
- Fußball
- Ogata
- Gruppe Aggerblick
- Schule
- Volleyball - Damen
- Volleyball - Herren
- Qi Gong
- Leichtathletik
- Tischtennis
- Tischtennis Schüler/Jugend
- Rehasport
- Aerobic
- Bootcamp-Training
- Erlebnis-Sport
- Sternschnuppen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | |
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | Gruppe Aggerblick Halle 2 13:45 - 15:00 Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | |||||
14:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | ||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Montag
- Schule08:00 - 13:00
- Yoga08:30 - 09:45
- Ogata14:00 - 15:00
- Wirbelsäulengymnastik14:00 - 15:00
- Wirbelsäulengymnastik15:00 - 16:00
- Leichtathletik16:30 - 17:30
- Leichtathletik17:30 - 18:30
- Yoga18:45 - 20:00
- Herzsport18:45 - 20:15
- Tischtennis20:15 - 22:00
- Volleyball - Herren20:15 - 22:00
Dienstag
- Bodyshape08:00 - 09:00
- Schule08:00 - 13:00
- Rehasport09:15 - 10:00
- Eltern-Kind Turnen09:30 - 10:30
- Fit und bewegt ins Alter10:00 - 11:00
- Ogata14:00 - 15:00
- Sternschnuppen15:00 - 16:00
- Eltern-Kind Turnen15:30 - 16:30
- Fußball16:00 - 18:00
- Yoga18:30 - 19:45
- Badminton18:45 - 20:00
- Volleyball - Damen20:00 - 22:00
Mittwoch
- Schule08:00 - 13:00
- Rehasport09:00 - 09:45
- Rehasport10:00 - 10:45
- Ogata14:00 - 15:00
- Geräteturnen14:45 - 15:45
- Kinderturnen15:00 - 15:45
- Geräteturnen15:45 - 16:45
- Kinderturnen15:50 - 16:35
- Kinderturnen16:40 - 17:25
- Aikido18:45 - 20:15
- Fitness für Frauen19:00 - 20:00
- Qi Gong19:00 - 20:00
- Wirbelsäulengymnastik20:00 - 21:00
- Bootcamp-Training20:15 - 21:15
Donnerstag
- Schule08:00 - 13:00
- Yoga09:30 - 10:45
- Ogata14:00 - 15:00
- Erlebnis-Sport15:00 - 16:00
- Kindertanzen16:00 - 17:00
- Tischtennis Schüler/Jugend18:00 - 19:30
- Rehasport18:15 - 19:00
- Aerobic19:00 - 20:00
- Tischtennis19:30 - 22:00
- Fitnesstraining20:00 - 21:30
Freitag
- Schule08:00 - 13:00
- Wirbelsäulengymnastik09:00 - 10:00
- Eltern-Kind Turnen10:00 - 11:00
- Gruppe Aggerblick13:45 - 15:00
- Ogata14:00 - 15:00
- Eltern-Kind Turnen15:00 - 16:00
- Fußball15:00 - 16:00
- Fußball16:00 - 17:00
- Leichtathletik16:30 - 17:30
- Fußball17:00 - 18:00
- Leichtathletik17:30 - 18:30
- Fußball18:00 - 20:00
Samstag
- Fußball08:00 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 |
Dienstag
- Bodyshape08:00 - 09:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
Montag
- Wirbelsäulengymnastik14:00 - 15:00
- Wirbelsäulengymnastik15:00 - 16:00
Mittwoch
- Wirbelsäulengymnastik20:00 - 21:00
Freitag
- Wirbelsäulengymnastik09:00 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Dienstag
- Fit und bewegt ins Alter10:00 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 |
Montag
- Herzsport18:45 - 20:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 |
Dienstag
- Eltern-Kind Turnen09:30 - 10:30
- Eltern-Kind Turnen15:30 - 16:30
Freitag
- Eltern-Kind Turnen10:00 - 11:00
- Eltern-Kind Turnen15:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Dienstag
- Badminton18:45 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
Mittwoch
- Kinderturnen15:00 - 15:45
- Kinderturnen15:50 - 16:35
- Kinderturnen16:40 - 17:25
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
Donnerstag
- Kindertanzen16:00 - 17:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 |
Mittwoch
- Aikido18:45 - 20:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Mittwoch
- Geräteturnen14:45 - 15:45
- Geräteturnen15:45 - 16:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Mittwoch
- Fitness für Frauen19:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Donnerstag
- Fitnesstraining20:00 - 21:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | |
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 |
Montag
- Ogata14:00 - 15:00
Dienstag
- Ogata14:00 - 15:00
Mittwoch
- Ogata14:00 - 15:00
Donnerstag
- Ogata14:00 - 15:00
Freitag
- Ogata14:00 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Gruppe Aggerblick Halle 2 13:45 - 15:00 | |||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 |
Freitag
- Gruppe Aggerblick13:45 - 15:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | |
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
Montag
- Schule08:00 - 13:00
Dienstag
- Schule08:00 - 13:00
Mittwoch
- Schule08:00 - 13:00
Donnerstag
- Schule08:00 - 13:00
Freitag
- Schule08:00 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Dienstag
- Volleyball - Damen20:00 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Montag
- Volleyball - Herren20:15 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Mittwoch
- Qi Gong19:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 |
Montag
- Leichtathletik16:30 - 17:30
- Leichtathletik17:30 - 18:30
Freitag
- Leichtathletik16:30 - 17:30
- Leichtathletik17:30 - 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Donnerstag
- Tischtennis Schüler/Jugend18:00 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Donnerstag
- Aerobic19:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Mittwoch
- Bootcamp-Training20:15 - 21:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 |
Donnerstag
- Erlebnis-Sport15:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 |
Dienstag
- Sternschnuppen15:00 - 16:00
Legende:
Halle 1: Links
Halle 2: Rechts
Halle 3: Mehrzweckraum
Halle 1: Links
Halle 2: Rechts
Halle 3: Mehrzweckraum
Vereinsangebot
Kurse
Kurse mit ärztlicher Verordnung