Hallenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | Schule Halle 2 08:00 - 13:00 | |
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | Gruppe Aggerblick Halle 2 13:45 - 15:00 Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | |||||
14:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | Ogata Halle 1 14:00 - 15:00 | ||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Montag
-
Schule08:00 - 13:00
-
08:30 - 09:45
-
Ogata14:00 - 15:00
-
14:00 - 15:00
-
15:00 - 16:00
-
16:30 - 17:30
-
17:30 - 18:30
-
18:45 - 20:00
-
18:45 - 20:15
-
20:15 - 22:00
-
20:15 - 22:00
Dienstag
-
08:00 - 09:00
-
Schule08:00 - 13:00
-
09:15 - 10:00
-
09:30 - 10:30
-
10:00 - 11:00
-
Ogata14:00 - 15:00
-
15:00 - 16:00
-
15:30 - 16:30
-
16:00 - 18:00
-
18:30 - 19:45
-
18:45 - 20:00
-
20:00 - 22:00
Mittwoch
-
Schule08:00 - 13:00
-
09:00 - 09:45
-
10:00 - 10:45
-
Ogata14:00 - 15:00
-
14:45 - 15:45
-
15:00 - 15:45
-
15:45 - 16:45
-
15:50 - 16:35
-
16:40 - 17:25
-
18:45 - 20:15
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
20:15 - 21:15
Donnerstag
-
Schule08:00 - 13:00
-
09:30 - 10:45
-
Ogata14:00 - 15:00
-
15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
18:00 - 19:30
-
18:15 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 22:00
-
20:00 - 21:30
Freitag
-
Schule08:00 - 13:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
Gruppe Aggerblick13:45 - 15:00
-
Ogata14:00 - 15:00
-
15:00 - 16:00
-
15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:00
-
16:30 - 17:30
-
17:00 - 18:00
-
17:30 - 18:30
-
18:00 - 20:00
Samstag
-
08:00 - 13:00
No events available!
Legende:
Halle 1: Links
Halle 2: Rechts
Halle 3: Mehrzweckraum
Halle 1: Links
Halle 2: Rechts
Halle 3: Mehrzweckraum
Vereinsangebot
Kurse
Kurse mit ärztlicher Verordnung