Rangliste Meisterschaft 2022/2023
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft Hobby
1. Mannschaft | QTTR | Name | Stand: 11.02.23 |
1. | 1631 | Christian Wagner | |
2. | 1568 | Claudia Merkelbach | |
3. | 1568 | Niklas Tenten | |
4. | 1582 | Stefan Müller | |
5. | 1480 | Benjamin Giebel | |
6. | 1479 | Meike Schnitzler | |
7. | |||
2. Mannschaft | QTTR | Name | |
1. | 1476 | Michael Krenzke | |
2. | 1424 | Peter Wünsch | |
3. | 1405 | Markus Theis | |
4. | 1400 | Daniel Schütz | |
5. | 1404 | Jörg Anhäuser | |
6. | 1373 | Thomas Morawski | |
7. | 1371 | Tobias Schäfer | |
8. | 1326 | Sami Wingen | |
9. | 1224 | Matthias Tiedje | |
3. Mannschaft | QTTR | Name | |
1. | 1294 | Roland Gielnik | SPV |
2. | 1251 | Benedikt Busse | |
3. | 1157 | Jonas Beuke | |
4. | 1151 | Udo Müller | |
5. | 1083 | Bernd Hubertus | |
6. | 1094 | Birgit Jeremies | |
7. | 1047 | Jean Francois Rey | |
8. | 1017 | Markus Mayer | |
9. | 1001 | Karl Banner | |
10. | 985 | Ralf Dahm | |
11. | 975 | Herbert Miebach | |
12. | 964 | Sabine Platen | |
13. | 844 | Claus Sabrowski | |
14. | 809 | Beate Hartmann | |
15. | Claus Schicha | ||
16. | Wilfried Bude | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. |